PARKPLÄTZE IN TAORMINA
Taormina bietet allen Besuchern vier öffentliche kostenpflichtige Parkplätze, auf denen es möglich ist, das Auto zu parken. Drei davon (Parkplatz Lumbi, Parkplatz Porta Catania und Parkplatz Porta Pasquale) befinden sich im historischen Zentrum, während der vierte (Parkplatz Mazzarò) im Bereich von Mazzarò - Isola Bella gelegen ist.
Parkplatz Lumbi
Das Lumbi-Parkhaus verfügt über zwei unterirdische Etagen, ein Erdgeschoss, einen Außenbereich, zwei weitere Etagen und eine Terrasse mit insgesamt 965 Parkplätzen, von denen 40 für Reisebusse reserviert sind.
Das Parkhaus Lumbi bietet einen kostenlosen Shuttlebus-Service, der den ganzen Tag über Touristen ins und aus dem Zentrum von Taormina transportiert. Der Shuttle verkehrt:
- Von Sonntag bis Freitag von 7:00 Uhr (erste Fahrt vom Parkhaus) bis 0:50 Uhr (letzte Fahrt ab Piazza San Pancrazio)
- Am Samstag von 7:00 Uhr (erste Fahrt vom Parkhaus) bis 1:50 Uhr (letzte Fahrt ab Piazza San Pancrazio)
Wer lieber zu Fuß geht, kann eine wunderschöne Treppe nehmen, um das Zentrum zu erreichen (5–10 Minuten Fußweg).

TELEFON: +39 0942 24345
Tarife für Autos gültig von November bis März
Ausgenommen die Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01:30 | € 2,00 |
| 03:00 | € 6,00 |
| 04:00 | € 7,00 |
| 05:00 | € 8,00 |
| 07:00 | € 10,00 |
| 10:00 | € 12,00 |
| 13:00 | € 15,00 |
| 18:00 | € 18,00 |
| 24:00 | € 20,00 |
| 30:00 | € 15,00 |
| 36:00 | € 25,00 |
| 48:00 | € 30,00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 pro 24:00 |
Tarife für Autos gültig von April bis Oktober
Einschließlich der Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01:30 | € 3,00 |
| 03:00 | € 9,00 |
| 04:00 | € 10,00 |
| 05:00 | € 11,00 |
| 07:00 | € 13,00 |
| 10:00 | € 15,00 |
| 13:00 | € 18,00 |
| 18:00 | € 21,00 |
| 24:00 | € 23,00 |
| 36:00 | € 28,00 |
| 48:00 | € 33,00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 pro 24:00 |
Parkplatz Porta Catania
Parkplatz Porta Catania liegt 200 Meter vom Corso Umberto entfernt, unweit des Monte-Tauro-Tunnels, der die Nordseite und den Parkplatz Lumbi mit der Südseite der Stadt verbindet. Er erstreckt sich über 5 Etagen und bietet Platz für bis zu 650 Autos.
TELEFON: +39 0942 620196

Autotarife gültig von November bis März
Ausgenommen die Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01.00 | € 3.00 |
| 02.00 | € 7.00 |
| 03.00 | € 8.00 |
| 04.00 | € 9.00 |
| 06.00 | € 10.00 |
| 09.00 | € 13.00 |
| 10:00 | € 14.00 |
| 12:00 | € 15.00 |
| 18:00 | € 20.00 |
| 24:00 | € 25.00 |
| 30:00 | € 30.00 |
| 36:00 | € 35.00 |
| 42:00 | € 40.00 |
| 48:00 | € 45.00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 alle 24:00 |
Autotarife gültig von April bis Oktober
Einschließlich der Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01.00 | € 3.00 |
| 02.00 | € 7.00 |
| 03.00 | € 8.00 |
| 04.00 | € 9.00 |
| 06.00 | € 10.00 |
| 09.00 | € 13.00 |
| 10:00 | € 14.00 |
| 12:00 | € 15.00 |
| 18:00 | € 20.00 |
| 24:00 | € 25.00 |
| 30:00 | € 30.00 |
| 36:00 | € 35.00 |
| 42:00 | € 40.00 |
| 48:00 | € 45.00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 alle 24:00 |
Auf diese Tarife wird ein Gemeindeticket von € 1,00 hinzugefügt
Ladestation für Elektroautos
Es ist möglich, Ihr Elektroauto in Taormina im Parkplatz Porta Catania aufzuladen. Die Ladestationen befinden sich im sechsten Stock. Der Preis für diesen Stock beträgt 5,00 € für 3 Stunden und 8,00 € für 6 Stunden.
Parkplatz Porta Pasquale
Parkplatz Porta Pasquale ist der jüngste Parkplatz in Taormina. Er wurde 2011 eröffnet und liegt nur 200 Meter vom Bogen der Porta Messina und somit vom Corso Umberto entfernt.
Der Parkplatz bietet Platz für bis zu 75 Autos.
TELEFON: +39 0942 610313

Parkgebühren gültig von November bis März
Ausgenommen Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01.30 | € 2,00 |
| 03.00 | € 6,00 |
| 04.00 | € 7,00 |
| 05.00 | € 8,00 |
| 07.00 | € 10,00 |
| 10.00 | € 12,00 |
| 13:00 | € 15,00 |
| 18:00 | € 18,00 |
| 24:00 | € 20,00 |
| 30:00 | € 15,00 |
| 36:00 | € 25,00 |
| 48:00 | € 30,00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 pro 24:00 |
Parkgebühren gültig von April bis Oktober
Einschließlich Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12
| ZEITRAUM | PREIS |
| 01.30 | € 3,00 |
| 03.00 | € 9,00 |
| 04.00 | € 10,00 |
| 05.00 | € 11,00 |
| 07.00 | € 13,00 |
| 10.00 | € 15,00 |
| 13:00 | € 18,00 |
| 18:00 | € 21,00 |
| 24:00 | € 23,00 |
| 36:00 | € 28,00 |
| 48:00 | € 33,00 |
| Mehr als 48:00 | € 15,00 pro 24:00 |
Mazzarò Parking
Der Mazzarò Parkplatz befindet sich im Bereich Taormina Mare, nur wenige Schritte von Mazzarò und Isola Bella entfernt. Nicht weit vom Parkplatz entfernt befindet sich die Seilbahn, die das Zentrum mit dem Meeresbereich verbindet.
Der Parkplatz besteht aus zwei Bereichen mit insgesamt 180 Stellplätzen.
ÜBERDACHTER PARKPLATZ
| ZEITRAUM | NEBENSAISON | HAUPTSAISON |
| 03.00 | € 6.00 | € 10.00 |
| 04.00 | € 8.00 | € 12.00 |
| 05.00 | € 10.00 | € 14.00 |
| 07.00 | € 12.00 | € 16.00 |
| 10.00 | € 14.00 | € 18.00 |
| 13.00 | € 16.00 | € 20.00 |
| 19:00 | € 20.00 | € 25.00 |
| 24:00 | € 25.00 | € 30.00 |
| 30:00 | € 30.00 | € 35.00 |
| 36:00 | € 35.00 | € 40.00 |
| 42:00 | € 40.00 | € 45.00 |
| 48:00 | € 45.00 | € 50.00 |
| Über 48:00 | € 15,00 pro 24 Stunden | |
NEBENSAISON: November bis März
(Ausgenommen Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12)
HAUPTSAISON: April bis Oktober und Feiertage
(Einschließlich Osterzeit, 01/01, 06/01, 08/12, 25/12, 26/12)
FREILUFTPARKPLATZ
- € 3.00 für die erste Stunde
- € 2.00 für jede weitere Stunde
ZAHLUNGEN SIND VON 08:00 BIS 24:00 UHR AKTIV
Car Park Parkplatz
CarPark Taormina Parkplatz befindet sich in der Nähe des Bahnhofs Taormina-Giardini FS.
Dank seiner strategischen Lage können Sie täglich Busverbindungen ins Zentrum von Taormina und in die gesamte Küstenregion nutzen. Der Parkplatz ist immer geöffnet dank des automatischen Kassenautomaten.
Parkgebühren
| ZEITRAUM | PREIS |
| Innerhalb von 1h | € 0,70 |
| Innerhalb von 2h | € 1,40 (+0,70€) |
| Innerhalb von 3h | € 2,10 (+0,70€) |
| Ab 3h bis 24:00 | + € 0,90 |
| Von 20:00 bis 06:59 | € 8,00 |
(Juli, August, 1. und 6. Januar, Ostern, Ostermontag, 25. April, 1. Mai, 8.-25.-26. Dezember) + €1,50
Bus- und Minibus-Tarife
| ZEITRAUM | PREIS |
| 1 Stunde | €8,00 |
(Juli, August, 1. und 6. Januar, Ostern, Ostermontag, 25. April, 1. Mai, 8.-25.-26. Dezember) + €1,50
Verwandte Artikel
Griechisches Theater
Duomo - Die Kathedrale
Corso Umberto I
Deutsch
Italiano
English